+36 70 771 6651 | Elérhető: H-P: 11-19 / Szo: 10-14

A tökéletes Karikagyűrű kiválasztása
Ma már számos anyag, forma, stílus és kivitelezés közül választhatunk karikagyűrűt, ebből fakadóan könnyen elveszhetünk…

Ma már számos anyag, forma, stílus és kivitelezés közül választhatunk karikagyűrűt, ebből fakadóan könnyen elveszhetünk…

Ki ne hallott volna a gyémántról? Mindenki ismeri. Lehet, hogy csak felületesen, de tudjuk róla,…

Tisztában vagyunk vele, hogy a tökéletes gyűrű kiválasztása egy számunkra fontos személynek nem a legegyszerűbb…

Tisztában vagyunk vele, hogy gyűrű vásárlásnál sokak számára problémát jelent, hogy nem ismeri a saját…
Ha nem tudod kedvesed gyűrűméretét, ne aggódj, van néhány ötletünk, hogyan szerezd meg. Ha így sem sikerül, akkor se idegeskedj, mert nálunk benne van az árban egy utólagos INGYENES méretre állítás a „tökéletes méret garanciánk” jegyében.
Íme a tippjeink:

| Gyűrűméret | Belső átmérő | Belső kerület |
|---|---|---|
| 41 | 13,0 mm | 41,0 mm |
| 42 | 13,4 mm | 41,6 mm |
| 43 | 13,7 mm | 42,9 mm |
| 44 | 14,0 mm | 44,2 mm |
| 45 | 14,3 mm | 44,8 mm |
| 46 | 14,6 mm | 46,1 mm |
| 47 | 15,0 mm | 46,7 mm |
| 48 | 15,3 mm | 48,0 mm |
| 49 | 15,6 mm | 48,7 mm |
| 50 | 15,9 mm | 49,9 mm |
| 51 | 16,2 mm | 51,2 mm |
| 52 | 16,5 mm | 51,8 mm |
| 53 | 16,8 mm | 53,1 mm |
| 54 | 17,2 mm | 53,8 mm |
| 55 | 17,5 mm | 55,0 mm |
| 56 | 17,8 mm | 55,7 mm |
| 57 | 18,1 mm | 56,9 mm |
| 58 | 18,4 mm | 58,2 mm |
| 59 | 18,8 mm | 59,5 mm |
| 60 | 19,1 mm | 60,1 mm |
| 61 | 19,4 mm | 60,8 mm |
| 62 | 19,7 mm | 62,1 mm |
| 63 | 20,0 mm | 62,7 mm |
| 64 | 20,3 mm | 64,0 mm |
| 65 | 20,6 mm | 64,6 mm |
| 66 | 21,0 mm | 65,9 mm |
| 67 | 21,3 mm | 67,2 mm |
| 68 | 21,6 mm | 67,8 mm |
| 69 | 22,0 mm | 69,1 mm |
| 70 | 22,3 mm | 69,7 mm |
| 71 | 22,6 mm | 71,0 mm |
| 72 | 22,9 mm | 72,3 mm |
| 73 | 23,2 mm | 72,9 mm |
| 74 | 23,5 mm | 73,5 mm |
Nem bonyolult, de van tévedési faktor! Kérünk, ha van a közeletekben ékszerüzlet, menjetek be egy pontos méretvételre, az a legbiztosabb.
Fontos, hogy két befolyásoló tényező van, amire mindenképpen figyeltek oda.
Ezeket vegyétek figyelembe és úgy méressétek meg az ujjaitokat, hogy a megrendelni kívánt gyűrűk szélességével és belső profiljával megegyező méretvevővel állapítjátok meg azt.
Pl. ezt mondjátok az ékszerüzletben: „Szeretnénk megméretni az ujjméreteinket egy 4mm/6mm széles, belül egyenes/domború gyűrűhöz.”
Ezen kívül léteznek otthoni megoldások is, íme pár tipp:


Még két dolog, ami fontos!
Mi van ha nem sikerült jól?
Ha már legyártottuk és el is küldtük a gyűrűket, akkor se aggódjatok, utólag is szívesen méretre állítjuk, ha azt tapasztaljátok, hogy nem tökéletes.
Bár kevés, de sajnos létezik olyan gyűrű, ami utólag már nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem méretezhető. Az ilyen gyűrűkért, ha nem mi vettük le a méretet, nem tudunk felelősséget vállalni. Ennek elkerülése végett azt javasoljuk, hogy mielőtt rendelnétek kérdezzetek rá, hogy utólag méretezhető-e a kívánt gyűrű. A készleten lévő karikagyűrűinket egyébként tudjuk cserélni is, amíg új, hordatlan állapotban vannak. Tehát, ha átvétel után kiderül, hogy nem jó, legjobb, ha visszateszitek a dobozba, így akkor ki tudjuk majd cserélni. Az egyedi gyártású karikagyűrűknél csak méretezés lehetséges, csere nem, ezért itt még nyomatékosabban kérünk Titeket, hogy érdeklődjetek a méretezhetőségről előzetesen.
| Gyűrűméret | Belső átmérő | Belső kerület |
|---|---|---|
| 41 | 13,0 mm | 41,0 mm |
| 42 | 13,4 mm | 41,6 mm |
| 43 | 13,7 mm | 42,9 mm |
| 44 | 14,0 mm | 44,2 mm |
| 45 | 14,3 mm | 44,8 mm |
| 46 | 14,6 mm | 46,1 mm |
| 47 | 15,0 mm | 46,7 mm |
| 48 | 15,3 mm | 48,0 mm |
| 49 | 15,6 mm | 48,7 mm |
| 50 | 15,9 mm | 49,9 mm |
| 51 | 16,2 mm | 51,2 mm |
| 52 | 16,5 mm | 51,8 mm |
| 53 | 16,8 mm | 53,1 mm |
| 54 | 17,2 mm | 53,8 mm |
| 55 | 17,5 mm | 55,0 mm |
| 56 | 17,8 mm | 55,7 mm |
| 57 | 18,1 mm | 56,9 mm |
| 58 | 18,4 mm | 58,2 mm |
| 59 | 18,8 mm | 59,5 mm |
| 60 | 19,1 mm | 60,1 mm |
| 61 | 19,4 mm | 60,8 mm |
| 62 | 19,7 mm | 62,1 mm |
| 63 | 20,0 mm | 62,7 mm |
| 64 | 20,3 mm | 64,0 mm |
| 65 | 20,6 mm | 64,6 mm |
| 66 | 21,0 mm | 65,9 mm |
| 67 | 21,3 mm | 67,2 mm |
| 68 | 21,6 mm | 67,8 mm |
| 69 | 22,0 mm | 69,1 mm |
| 70 | 22,3 mm | 69,7 mm |
| 71 | 22,6 mm | 71,0 mm |
| 72 | 22,9 mm | 72,3 mm |
| 73 | 23,2 mm | 72,9 mm |
| 74 | 23,5 mm | 73,5 mm |
